Las Vegas Convention Center
Capacity Details
Las Vegas Convention Center3150 Paradise Road
Las Vegas
(702) 892-0711
Total Meeting Sq Ft - 2,300,000
| Facility Name | Banquet Capacity | Meeting Capacity | Square Feet |
|---|---|---|---|
| Exhibit Halls | - | - | - |
| Exhibit Hall C1-C5.1 | - | - | 623,058 |
| Exhibit Hall C1 | - | - | 91,605 |
| Exhibit Hall C2 | - | - | 76,037 |
| Exhibit Hall C3 | - | - | 178,251 |
| Exhibit Hall C4 | - | - | 75,803 |
| Exhibit Hall C4.1 | - | - | 75,812 |
| Exhibit Hall C5 | - | - | 70,241 |
| Exhibit Hall C5.1 | - | - | 55,309 |
| Exhibit Hall N1-N4 | - | - | 409,077 |
| Exhibit Hall N1 | - | - | 43,887 |
| Exhibit Hall N1.1 | - | - | 58,244 |
| Exhibit Hall N2 | - | - | 99,788 |
| Exhibit Hall N3 | - | - | 101,443 |
| Exhibit Hall N4 | - | - | 105,715 |
| Exhibit Hall S1-S4 | - | - | 908,496 |
| Exhibit Hall S1 | - | - | 224,944 |
| Exhibit Hall S2 | - | - | 218,894 |
| Exhibit Hall S3 | - | - | 242,392 |
| Exhibit Hall S4 | - | - | 222,266 |
| Meeting Rooms | - | - | - |
| N101 | 100 | 182 | 2,020 |
| N102 | 100 | 182 | 2,038 |
| N103 | 100 | 182 | 2,026 |
| N104 | 20 | 20 | 463 |
| N105 | 20 | 20 | 479 |
| N106 | 20 | 20 | 475 |
| N107 | 100 | 200 | 2,029 |
| N108 | 100 | 200 | 2,030 |
| N109-N114 | 900 | 2,000 | 16,855 |
| N109 | 150 | 286 | 2,809 |
| N110 | 150 | 286 | 2,814 |
| N111 | 150 | 286 | 2,802 |
| N112 | 150 | 286 | 2,805 |
| N113 | 150 | 286 | 2,812 |
| N114 | 150 | 286 | 2,813 |
| N115 | 100 | 176 | 2,032 |
| N116 | 100 | 176 | 2,044 |
| N117 | 100 | 176 | 2,027 |
| N118 | 30 | 48 | 727 |
| N119 | 100 | 180 | 2,025 |
| N120 | 100 | 180 | 2,032 |
| N201-N204 | 210 | 374 | 4,259 |
| N201 | 40 | 80 | 1,065 |
| N202 | 40 | 80 | 1,069 |
| N203 | 40 | 80 | 1,060 |
| N204 | 40 | 80 | 1,065 |
| N205-N208 | 180 | 340 | 3,846 |
| N205 | 40 | 80 | 954 |
| N206 | 40 | 80 | 954 |
| N207 | 40 | 80 | 969 |
| N208 | 40 | 80 | 969 |
| N209-N212 | 180 | 350 | 4,339 |
| N209 | 40 | 80 | 1,088 |
| N210 | 40 | 80 | 1,079 |
| N211 | 40 | 80 | 1,090 |
| N212 | 40 | 80 | 1,082 |
| N213 | 40 | 70 | 1,068 |
| N214 | 40 | 60 | 872 |
| N215 | 40 | 60 | 755 |
| N216 | 20 | 30 | 565 |
| N217 | 40 | 60 | 857 |
| N218 | 40 | 60 | 1,055 |
| N219-N222 | 180 | 350 | 4,323 |
| N219 | 40 | 80 | 1,086 |
| N220 | 40 | 80 | 1,086 |
| N221 | 40 | 80 | 1,076 |
| N222 | 40 | 80 | 1,075 |
| N223-N226 | 180 | 340 | 3,838 |
| N223 | 40 | 80 | 956 |
| N224 | 40 | 80 | 963 |
| N225 | 40 | 80 | 955 |
| N226 | 40 | 80 | 964 |
| N227-N230 | 200 | 370 | 4,239 |
| N227 | 40 | 80 | 1,061 |
| N228 | 40 | 80 | 1,052 |
| N229 | 40 | 80 | 1,067 |
| N230 | 40 | 80 | 1,059 |
| N231-N243 | 740 | 1,286 | 18,910 |
| N231 | 40 | 70 | 1,155 |
| N232 | 80 | 144 | 1,876 |
| N233 | 50 | 80 | 1,379 |
| N234 | 50 | 96 | 1,217 |
| N235 | 50 | 80 | 1,379 |
| N236 | 50 | 96 | 1,212 |
| N237 | 50 | 80 | 1,381 |
| N238 | 50 | 85 | 1,206 |
| N239 | 50 | 80 | 1,379 |
| N240 | 50 | 85 | 1,219 |
| N241 | 50 | 80 | 1,380 |
| N242 | 80 | 130 | 1,829 |
| N243 | 90 | 180 | 2,298 |
| N245-N251 | 760 | 1,289 | 17,311 |
| N245 | 50 | 105 | 1,647 |
| N246 | 280 | 430 | 5,206 |
| N247 | 50 | 112 | 1,718 |
| N249 | 50 | 112 | 1,903 |
| N250 | 280 | 450 | 5,197 |
| N251 | 50 | 80 | 1,640 |
| N252-N264 | 1,700 | 3,224 | 37,923 |
| N252 | 120 | 234 | 2,618 |
| N253 | 140 | 280 | 3,218 |
| N254 | 120 | 234 | 2,675 |
| N255 | 130 | 244 | 2,934 |
| N256 | 120 | 252 | 2,805 |
| N257 | 140 | 286 | 3,180 |
| N258 | 120 | 240 | 2,769 |
| N259 | 140 | 280 | 3,152 |
| N260 | 150 | 240 | 2,893 |
| N261 | 130 | 240 | 2,976 |
| N262 | 120 | 252 | 2,757 |
| N263 | 80 | 144 | 1,945 |
| N263C | 80 | 100 | 1,605 |
| N264 | 110 | 198 | 2,396 |
| S101-S118 | 790 | 1,211 | 19,066 |
| S101 | 20 | 27 | 608 |
| S102 | 50 | 80 | 1,227 |
| S103 | 50 | 80 | 1,227 |
| S104 | 50 | 80 | 1,227 |
| S105 | 50 | 80 | 1,229 |
| S106 | 50 | 80 | 1,227 |
| S107 | 50 | 80 | 1,227 |
| S108 | 30 | 36 | 633 |
| S109 | 30 | 36 | 618 |
| S110 | 50 | 80 | 1,237 |
| S111 | 50 | 80 | 1,225 |
| S112 | 50 | 80 | 1,227 |
| S113 | 50 | 80 | 1,224 |
| S114 | 50 | 80 | 1,229 |
| S115 | 50 | 80 | 1,226 |
| S116 | 50 | 80 | 1,228 |
| S117 | 30 | 36 | 636 |
| S118 | 30 | 36 | 611 |
| S201-S218 | 810 | 1,219 | 19,179 |
| S201 | 30 | 30 | 709 |
| S202 | 50 | 80 | 1,223 |
| S203 | 50 | 80 | 1,215 |
| S204 | 50 | 80 | 1,221 |
| S205 | 50 | 80 | 1,216 |
| S206 | 50 | 80 | 1,221 |
| S207 | 50 | 80 | 1,220 |
| S208 | 30 | 36 | 637 |
| S209 | 30 | 36 | 617 |
| S210 | 60 | 85 | 1,354 |
| S211 | 50 | 80 | 1,229 |
| S212 | 50 | 80 | 1,230 |
| S213 | 50 | 80 | 1,182 |
| S214 | 50 | 80 | 1,181 |
| S215 | 50 | 80 | 1,230 |
| S216 | 50 | 80 | 1,233 |
| S217 | 30 | 36 | 639 |
| S218 | 30 | 36 | 622 |
| S219-S223 | 1,250 | 2,500 | 23,917 |
| S219 | 180 | 390 | 4,228 |
| S220 | 180 | 390 | 4,194 |
| S221 | 180 | 390 | 4,216 |
| S222 | 260 | 550 | 5,599 |
| S223 | 260 | 550 | 5,680 |
| S224-S233 | 1,270 | 2,515 | 28,291 |
| S224 | 90 | 175 | 2,296 |
| S225 | 90 | 175 | 2,245 |
| S226 | 90 | 175 | 2,240 |
| S227 | 90 | 175 | 2,245 |
| S228 | 120 | 235 | 2,781 |
| S229 | 130 | 270 | 2,937 |
| S230 | 130 | 270 | 2,868 |
| S231 | 130 | 270 | 2,876 |
| S232 | 130 | 270 | 2,882 |
| S233 | 270 | 500 | 4,921 |
Submit a RFP
For help planning a meeting in Las Vegas, fill out a Request for Proposal online.
Learn MoreMeeting Toolkit
Plan and promote your event with photographs, logos, e-mail banners, promo copy, and more.
Click Here10 Business Reasons to Visit Las Vegas
See why Las Vegas is one of the best business convention and meeting destinations in the world.
Learn MoreExplore the Interactive Maps
Locate Las Vegas hotels, shows, restaurants, attractions and more.
Learn More

